Components Removed for Dataset AB w/ SASICA
- wheatonresiliencelab
- Aug 11, 2015
- 5 min read
Subject 004: 2 4 5 6 7 8 9 11 12 14 15 16 17 18 21 25 27 28 29 30 31 32 34 42 44 45 49 53 62 66 67 68 71 73 74 76 77 78 79 80 83 84 85 86 87 88 90 91 96 97 100 104 106 113 117 118 120 123 127 130 139 145 146 149 154 157 159 169 171 174 175 187 192 196 197 198 203 205
Second round: 3 14 18 19 21 23 30 32 33 35
Subject 005: 1 2 3 5 7 8 11 12 14 15 17 19 21 23 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 63 64 65 66 68 69 70 71 75 79 89 106 108 110 125 126 130 135 137 140 143 147 153 155 156 158 163 165 169 172 174 175 184 185 186 187 189 192 196 199 200 201 202 204 205 206 209
Subject 006: 1 3 4 5 6 10 12 14 16 18 19 20 22 24 26 27 28 30 31 33 34 35 37 38 39 40 42 43 44 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 77 78 83 97 105 106 108 109 114 123 124 125 126 128 131 141 143 145 147 150 153 158 160 161 163 165 169 176 178 181 183 188 189 194 196 197 200
Second round: 10 23 25 26 28 32 35 36 42 50 51 54 55 60 63 66
Subject 007: 1 5 8 9 12 13 16 18 21 22 24 25 26 27 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 60 61 62 63 64 65 66 67 69 72 86 93 99 100 107 115 119 126 127 135 143 148 150 152 154 155 169 170 174 175 179 186 187 189 200 202 205 206 207
Subject 008: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 16 18 19 21 23 25 27 28 29 30 31 34 35 36 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 66 68 71 91 94 100 103 116 124 125 126 135 138 139 140 144 145 147 149 150 151 153 155 157 162 166 167 168 176 177 178 181 184 185 189 193 194 197 200 206 208 209
Subject 009: 1 2 6 10 11 13 15 16 17 18 20 24 25 30 31 33 37 38 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 54 55 56 57 59 60 61 64 65 66 67 68 70 72 74 100 101 103 105 113 119 122 128 130 134 145 147 153 154 156 158 166 167 169 172 175 176 178 179 184 188 190 191 192 193 196 198 202 205 209
Subject 010: 1 4 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 23 24 25 26 28 29 30 31 32 33 34 36 37 38 39 41 42 43 44 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 57 58 59 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 73 76 79 84 92 102 103 112 115 123 125 134 140 142 159 167 170 173 174 191 193 200 202 209
Subject 011: 1 4 5 7 16 17 19 22 27 30 31 32 33 34 36 37 38 39 41 44 45 46 47 48 52 53 54 57 58 59 60 61 62 63 64 66 67 69 70 72 74 80 101 106 112 113 118 122 123 125 132 143 145 152 153 154 155 156 158 159 162 166 175 177 178 179 180 181 182 183 184 186 193 194 197 198 200 201 202 204 205 206 208 209
Subject 012: 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 37 38 40 41 42 43 44 45 48 49 50 51 53 54 55 57 59 60 62 63 64 65 70 76 77 82 85 87 94 97 98 104 109 110 115 122 129 141 144 148 151 152 156 160 162 165 171 174 175 179 181 184 185 187 189 194 200 203 209
Second Round: 15 16 27
Interpolated Channels: 135 147 148
Subject 013: 1 2 3 5 6 7 9 10 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 25 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 47 48 49 50 51 53 55 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 72 77 83 93 94 111 130 134 142 144 154 155 158 161 162 165 174 180 183 184 188 189 192 195 197 198 199 200 203 209
Subject 014: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 16 17 21 22 24 26 27 30 31 32 33 35 36 38 39 40 41 43 45 46 47 50 51 52 55 61 62 64 66 68 70 99 118 122 123 127 130 135 137 140 141 143 150 158 159 161 162 172 174 183 186 187 188 189 192 193 195 198 199 200 201 202 204 206 209
Subject 015: 1 2 3 4 7 8 9 10 13 14 15 20 21 22 23 24 25 28 29 30 31 33 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 51 52 53 54 56 57 58 59 60 63 64 65 67 68 69 70 80 84 87 93 96 97 99 109 118 124 125 128 142 144 145 146 160 162 166 170 171 174 177 179 180 181 183 192 195 199 200 202 205 206 207
Second Round: 22 23 24 26 27 31 34
Subject 016: 3 4 5 8 12 13 15 16 17 19 21 24 25 26 27 28 30 31 33 34 35 36 39 41 42 43 44 45 47 50 52 54 55 57 64 65 77 89 97 98 102 106 110 112 115 117 118 119 121 122 124 125 126 127 128 134 135 136 137 139 141 142 145 148 149 152 153 154 158 159 160 162 164 166 167 171 172 173 174 177 180 181 185 186 187 188 190 191 192 193 194 195 197 198 202 203 204 205 207 208
Subject 017: 1 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46 47 50 52 53 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 72 80 90 95 103 105 109 114 116 121 127 129 131 133 140 147 151 154 164 166 169 171 175 177 178 186 190 196 207
Comments